Deskripsi Produk


Produksi dan pengepakan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1) Aplikasi: Dapat berupa bungkus makanan, perangkat keras, perlengkapan motor, perlengkapan mobil, kunci, mainan, kosmetik, hadiah, alat tulis, pakaian, dll.
2)Ketebalan:0.15-0.55mm
3) Lebar: kurang htan 680mm
4) Diameter luar: kurang dari 400mm
5) Inti gulungan: 3"
6) Warna tersedia: transparan dengan warna biru, coklat, oranye, putih susu atau sesuai dengan sampel dan kebutuhan pelanggan
7) Pengepakan: Film PE di dalam, lalu di kertas kerajinan, di atas palet dengan film menyusut
8) Waktu pengiriman: 15 hari setelah deposit.
APLIKASI

Keuntungan Bahan Jinfeng
1, Kami memproduksi semua produk dari bahan baku, sehingga harga kami kompetitif.
2, Kami memiliki lini produksi yang maju dan tim profesional.
3, Pengiriman tepat waktu.
4, Kontrol kualitas: sistem manajemen mutu ISO9001:2000.
5, Kami memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman produksi.
Parameter Produk
| Nama | FILM PVC | Nomor Pesanan | --- |
| BANYAK. Nomor | MENCICIPI | Tanggal MFG | 2014/05/26 |
| Kuantitas | 5KG | Tanggal EXP | 2015/05/25 |
| Struktur | 210mm×300 mikron | Tanggal Laporan | JF20140530 |
Soal Tes dan Kesimpulan (Standar: YBB00212005)
| Barang | Spesifikasi | Hasil Tes | Kesimpulan | |||
| Penampilan | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3 milimeter | Cocokkan Norma | Berkualitas | |||
| Ukuran | Lebar mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Berkualitas | ||||
| Ketebalan mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Berkualitas | |||
| Mengenali | Analisis spektrum inframerah | Harus seragam dengan spektrum antitesis | -- | -- | ||
| Massa jenis g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Berkualitas | |||
| Fisika |
Transmisi Uap Air g/m2·24 jam 23ºC,RH90% |
Kurang dari atau sama dengan 2,5 | 2.21 | Berkualitas | ||
| Transmisi Oksigen cm3/m2·24 jam·0.1MPa |
Kurang dari atau sama dengan 30 | 18 | Berkualitas | |||
| Kekuatan Tarik MPa | MD: Lebih besar dari atau sama dengan 44 | 52.1 | Berkualitas | |||
| TD: Lebih besar atau sama dengan 44 | 54.3 | Berkualitas | ||||
| Tingkat Rapuh Dampak Bola Jatuh | TD: tidak lebih dari 2 kerusakan | 0 | Berkualitas | |||
| MD: tidak lebih dari 2 kerusakan | 0 | Berkualitas | ||||
| Tingkat Penyusutan Pemanasan % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Berkualitas | |||
| Kekuatan Penyegelan Pemanasan N/15mm | Lebih besar dari atau sama dengan 7.0 | 13.6 | Berkualitas | |||
| Kandungan VCM mg/kg | Kurang dari atau sama dengan 1 | 0.4 | Berkualitas | |||
| Uji Ekstraksi | Derajat Kejelasan | Seharusnya jelas | Jernih | Berkualitas | ||
| Uji Oksidasi | Selisih Titer Kurang dari atau sama dengan 1.0 ml | 0.78 | Berkualitas | |||
| Logam Berat mg/kg | Kurang dari atau sama dengan 1 | <1 | Berkualitas | |||
| Non-Volatil | mg air | Kurang dari atau sama dengan 30.0 | 10 | Berkualitas | ||
| 65% Etanolmg | Kurang dari atau sama dengan 30.0 | 6.8 | Berkualitas | |||
| heksanamg | Kurang dari atau sama dengan 30.0 | 2.7 | Berkualitas | |||
| Barium | Seharusnya jelas | Cocokkan Norma | Berkualitas | |||
| Pemlastis | Kurang dari 6% | 2% | Berkualitas | |||
Sertifikasi


Tag populer: Gulungan pvc kaku 250 mikron, produsen gulungan pvc kaku 250 mikron Cina, pemasok, Film PVC farmasi untuk kemasan gel, Film PVC farmasi untuk kemasan lotion, Film PVC untuk gel farmasi, Film PVC untuk botol penetes farmasi, Film PVC farmasi untuk kemasan salep, Produsen Film PVC untuk Farmasi

















